.
Cuando se trabaja con Excel, ya sea que se trabajé con fórmulas o se programe macros para excel, es imprescindible saber que es lo que específicamente realiza cada una de las fórmula que trae Excel su arsenal de herramientas para trabajar con datos numéricos y de texto, Excel clasifica las fórmulas en:
1 Funciones de Excel Financieras
2 Funciones de Excel de Fecha y Hora
3 Funciones de Excel Matemáticas y Trigonométricas
4 Funciones de Excel Estadísticas
5 Funciones de Excel de Búsqueda y Referencia
6 Funciones de Excel de Base de Datos
7 Funciones de Excel de Texto
8 Funciones de Excel Lógicas
9 Funciones de Excel de Información
10 Funciones de Excel Definidas por el Usuario
11 Funciones de Excel de Ingeniería
12 Funciones de Excel de Cubo
Te recomiendo que leas un excelente libro sobre Excel el que te ayudará manejar las planillas de cálculo, debes hacer click acá.
Español | Descripción de la función | English | German | French | Italiano | Portuguese |
DESVPROM | Devuelve el promedio de las desviaciones absolutas de la media de los puntos de datos. | AVEDEV | MITTELABW | ECART.MOYEN | MEDIA.DEV | DESV.MÉDIO |
PROMEDIO | Devuelve el promedio de sus argumentos. | AVERAGE | MITTELWERT | MOYENNE | MEDIA | MÉDIA |
DISTR.BETA | Devuelve la función de distribución beta acumulativa. | BETADIST | BETAVERT | LOI.BETA | DISTRIB.BETA | DISTBETA |
DISTR.BETA.INV | Devuelve la función inversa de la función de distribución acumulativa de una distribución beta especificada. | BETAINV | BETAINV | BETA.INVERSE | INV.BETA | BETA.ACUM.INV |
DISTR.BINOM | Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta siguiendo una distribución binomial. | BINOMDIST | BINOMVERT | LOI.BINOMIALE | DISTRIB.BINOM | DISTRBINOM |
DISTR.CHI | Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria continua siguiendo una distribución chi cuadrado de una sola cola. | CHIDIST | CHIVERT | LOI.KHIDEUX | DISTRIB.CHI | DIST.CHI |
PRUEBA.CHI | Devuelve la prueba de independencia. | CHITEST | CHITEST | TEST.KHIDEUX | TEST.CHI | TESTE.CHI |
INTERVALO.CONFIANZA | Devuelve el intervalo de confianza de la media de una población. | CONFIDENCE | KONFIDENZ | INTERVALLE.CONFIANCE | CONFIDENZA | INT.CONFIANÇA |
COEF.DE.CORREL | Devuelve el coeficiente de correlación entre dos conjuntos de datos. | CORREL | KORREL | COEFFICIENT.CORRELATION | CORRELAZIONE | CORREL |
CONTAR | Cuenta cuántos números hay en la lista de argumentos. | COUNT | ANZAHL | NB | CONTA.NUMERI | CONTAR |
CONTARA | Cuenta cuántos valores hay en la lista de argumentos. | COUNTA | ANZAHL2 | NBVAL | CONTA.VALORI | CONTAR.VAL |
COVAR | Devuelve la covarianza, que es el promedio de los productos de las desviaciones para cada pareja de puntos de datos. | COVAR | KOVAR | COVARIANCE | COVARIANZA | COVAR |
BINOM.CRIT | Devuelve el menor valor cuya distribución binomial acumulativa es menor o igual a un valor de criterio. | CRITBINOM | KRITBINOM | CRITERE.LOI.BINOMIALE | CRIT.BINOM | CRIT.BINOM |
DESVIA2 | Devuelve la suma de los cuadrados de las desviaciones. | DEVSQ | SUMQUADABW | SOMME.CARRES.ECARTS | DEV.Q | DESVQ |
DISTR.EXP | Devuelve la distribución exponencial. | EXPONDIST | EXPONVERT | LOI.EXPONENTIELLE | DISTRIB.EXP | DISTEXPON |
DISTR.F | Devuelve la distribución de probabilidad F. | FDIST | FVERT | LOI.F | DISTRIB.F | DISTF |
DISTR.F.INV | Devuelve la función inversa de la distribución de probabilidad F. | FINV | FINV | INVERSE.LOI.F | INV.F | INVF |
FISHER | Devuelve la transformación Fisher. | FISHER | FISHER | FISHER | FISHER | FISHER |
PRUEBA.FISHER.INV | Devuelve la función inversa de la transformación Fisher. | FISHERINV | FISHERINV | FISHER.INVERSE | INV.FISHER | FISHERINV |
PRONOSTICO | Devuelve un valor en una tendencia lineal. | FORECAST | SCHÄTZER | PREVISION | PREVISIONE | PREVISÃO |
FRECUENCIA | Devuelve una distribución de frecuencia como una matriz vertical. | FREQUENCY | HÄUFIGKEIT | FREQUENCE | FREQUENZA | FREQUÊNCIA |
PRUEBA.F | Devuelve el resultado de una prueba F. | FTEST | FTEST | TEST.F | TEST.F | TESTEF |
DISTR.GAMMA | Devuelve la distribución gamma. | GAMMADIST | GAMMAVERT | LOI.GAMMA | DISTRIB.GAMMA | DISTGAMA |
DISTR.GAMMA.INV | Devuelve la función inversa de la distribución gamma acumulativa. | GAMMAINV | GAMMAINV | LOI.GAMMA.INVERSE | INV.GAMMA | INVGAMA |
GAMMA.LN | Devuelve el logaritmo natural de la función gamma, G(x). | GAMMALN | GAMMALN | LNGAMMA | LN.GAMMA | LNGAMA |
MEDIA.GEOM | Devuelve la media geométrica. | GEOMEAN | GEOMITTEL | MOYENNE.GEOMETRIQUE | MEDIA.GEOMETRICA | MÉDIA.GEOMÉTRICA |
CRECIMIENTO | Devuelve valores en una tendencia exponencial. | GROWTH | VARIATION | CROISSANCE | CRESCITA | CRESCIMENTO |
MEDIA.ARMO | Devuelve la media armónica. | HARMEAN | HARMITTEL | MOYENNE.HARMONIQUE | MEDIA.ARMONICA | MÉDIA.HARMÓNICA |
DISTR.HIPERGEOM | Devuelve la distribución hipergeométrica. | HYPGEOMDIST | HYPGEOMVERT | LOI.HYPERGEOMETRIQUE | DISTRIB.IPERGEOM | DIST.HIPERGEOM |
CURTOSIS | Devuelve la curtosis de un conjunto de datos. | KURT | KURT | KURTOSIS | CURTOSI | KURT |
K.ESIMO.MAYOR | Devuelve el k-ésimo mayor valor de un conjunto de datos. | LARGE | KGRÖSSTE | GRANDE.VALEUR | GRANDE | MAIOR |
ESTIMACION.LINEAL | Devuelve los parámetros de una tendencia lineal. | LINEST | RGP | DROITEREG | REGR.LIN | PROJ.LIN |
ESTIMACION.LOGARITMICA | Devuelve los parámetros de una tendencia exponencial. | LOGEST | RKP | LOGREG | REGR.LOG | PROJ.LOG |
DISTR.LOG.INV | Devuelve la función inversa de la distribución logarítmico-normal. | LOGINV | LOGINV | LOI.LOGNORMALE.INVERSE | INV.LOGNORM | INVLOG |
DISTR.LOG.NORM | Devuelve la distribución logarítmico-normal acumulativa. | LOGNORMDIST | LOGNORMVERT | LOI.LOGNORMALE | DISTRIB.LOGNORM | DIST.NORMALLOG |
MAX | Devuelve el valor máximo de una lista de argumentos. | MAX | MAX | MAX | MAX | MÁXIMO |
MEDIANA | Devuelve la mediana de los números dados. | MEDIAN | MEDIAN | MEDIANE | MEDIANA | MED |
MIN | Devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos. | MIN | MIN | MIN | MIN | MÍNIMO |
MODA | Devuelve el valor más común de un conjunto de datos. | MODE | MODALWERT | MODE | MODA | MODA |
NEGBINOMDIST | Devuelve la distribución binomial negativa. | NEGBINOMDIST | NEGBINOMVERT | LOI.BINOMIALE.NEG | DISTRIB.BINOM.NEG | DIST.BIN.NEG |
DISTR.NORM | Devuelve la distribución normal acumulativa. | NORMDIST | NORMVERT | LOI.NORMALE | DISTRIB.NORM | DIST.NORM |
DISTR.NORM.INV | Devuelve la función inversa de la distribución normal acumulativa. | NORMINV | NORMINV | LOI.NORMALE.INVERSE | INV.NORM | INV.NORM |
DISTR.NORM.ESTAND | Devuelve la distribución normal estándar acumulativa. | NORMSDIST | STANDNORMVERT | LOI.NORMALE.STANDARD | DISTRIB.NORM.ST | DIST.NORMP |
DISTR.NORM.ESTAND.INV | Devuelve la función inversa de la distribución normal estándar acumulativa. | NORMSINV | STANDNORMINV | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE | INV.NORM.ST | INV.NORMP |
PEARSON | Devuelve el coeficiente de momento de correlación de producto Pearson. | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON | PEARSON |
PERCENTIL | Devuelve el k-ésimo percentil de los valores de un rango. | PERCENTILE | QUANTIL | CENTILE | PERCENTILE | PERCENTIL |
RANGO.PERCENTIL | Devuelve el rango porcentual de un valor de un conjunto de datos. | PERCENTRANK | QUANTILSRANG | RANG.POURCENTAGE | PERCENT.RANGO | ORDEM.PERCENTUAL |
PERMUTACIONES | Devuelve el número de permutaciones de un número determinado de objetos. | PERMUT | VARIATIONEN | PERMUTATION | PERMUTAZIONE | PERMUT |
POISSON | Devuelve la distribución de Poisson. | POISSON | POISSON | LOI.POISSON | POISSON | POISSON |
PROBABILIDAD | Devuelve la probabilidad de que los valores de un rango se encuentren entre dos límites. | PROB | WAHRSCHBEREICH | PROBABILITE | PROBABILITÀ | PROB |
CUARTIL | Devuelve el cuartil de un conjunto de datos. | QUARTILE | QUARTILE | QUARTILE | QUARTILE | QUARTIL |
JERARQUIA | Devuelve la jerarquía de un número en una lista de números. | RANK | RANG | RANG | RANGO | ORDEM |
COEFICIENTE.R2 | Devuelve el cuadrado del coeficiente de momento de correlación de producto Pearson. | RSQ | BESTIMMTHEITSMASS | COEFFICIENT.DETERMINATION | RQ | RQUAD |
COEFICIENTE.ASIMETRIA | Devuelve la asimetría de una distribución. | SKEW | SCHIEFE | COEFFICIENT.ASYMETRIE | ASIMMETRIA | DISTORÇÃO |
PENDIENTE | Devuelve la pendiente de la línea de regresión lineal. | SLOPE | STEIGUNG | PENTE | PENDENZA | DECLIVE |
K.ESIMO.MENOR | Devuelve el k-ésimo menor valor de un conjunto de datos. | SMALL | KKLEINSTE | PETITE.VALEUR | PICCOLO | MENOR |
NORMALIZACION | Devuelve un valor normalizado. | STANDARDIZE | STANDARDISIERUNG | CENTREE.REDUITE | NORMALIZZA | NORMALIZAR |
DESVEST | Calcula la desviación estándar a partir de una muestra. | STDEV | STABW | ECARTYPE | DEV.ST | DESVPAD |
DESVESTP | Calcula la desviación estándar en función de toda la población. | STDEVP | STABWN | ECARTYPEP | DEV.ST.POP | DESVPADP |
ERROR.TIPICO.XY | Devuelve el error estándar del valor de “y” previsto para cada “x” de la regresión. | STEYX | STFEHLERYX | ERREUR.TYPE.XY | ERR.STD.YX | EPADYX |
DISTR.T | Devuelve la distribución de t de Student. | TDIST | TVERT | LOI.STUDENT | DISTRIB.T | DISTT |
DISTR.T.INV | Devuelve la función inversa de la distribución de t de Student. | TINV | TINV | LOI.STUDENT.INVERSE | INV.T | INVT |
TENDENCIA | Devuelve valores en una tendencia lineal. | TREND | TREND | TENDANCE | TENDENZA | TENDÊNCIA |
MEDIA.ACOTADA | Devuelve la media del interior de un conjunto de datos. | TRIMMEAN | GESTUTZTMITTEL | MOYENNE.REDUITE | MEDIA.TRONCATA | MÉDIA.INTERNA |
PRUEBA.T | Devuelve la probabilidad asociada a una prueba t de Student. | TTEST | TTEST | TEST.STUDENT | TEST.T | TESTET |
VAR | Calcula la varianza en función de una muestra. | VAR | VARIANZ | VAR | VAR | VAR |
VARP | Calcula la varianza en función de toda la población. | VARP | VARIANZEN | VAR.P | VAR.POP | VARP |
DIST.WEIBULL | Devuelve la distribución de Weibull. | WEIBULL | WEIBULL | LOI.WEIBULL | WEIBULL | WEIBULL |
PRUEBA.Z | Devuelve el valor de una probabilidad de una cola de una prueba z. | ZTEST | GTEST | TEST.Z | TEST.Z | TESTEZ |
Si te gustó por favor compártelo con tus amigos
If you liked please share it with your friends